Bodový systém 2011 - tabulka
- Uložil(a): MUDr. Zbyněk Mlčoch (admin)
- Kategorie: Návrhy, novely, nové zákony
- Zveřejněno: 4. květen 2011
Návrhy úprav bodových trestů, které 3. května 2011 v novele silničního zákona schválila Sněmovna:
Bodové tresty řidičů za malé překročení rychlosti i za malé množství alkoholu budou během léta zrušeny, pokuty za to ale zůstanou. Schválila to Sněmovna v rámci novely silničního zákona. Normu nyní dostane k podpisu prezident Václav Klaus (informace ze 4.5.2011).
Bodový systém 2011, tabulka
Popis porušení předpisů | Počet bodů (platný/navrhovaný stav 2011) |
řízení vozidla po požití alkoholu, je-li zjištěný obsah alkoholu v žilní krvi řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení vozidla po užití jiné návykové látky | 7/7 |
odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření ke zjištění zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou | 7/7 |
způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby | 7/7 |
neprodlené nezastavení vozidla účastníka nehody nebo nedovolené opuštění místa havárie nebo nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci; neposkytnutí účinné pomoci projíždějícím řidičem, který není účastníkem nehody | 7/7 |
při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno | 6/7 |
vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno | 6/7 |
předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno | 6/7 |
řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz | 6/7 |
řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích | 5/5 |
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec | 5/5 |
nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo (jízda na červenou, jízda přes blikající vlakový přejezd adpod.) |
5/5 |
ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého | 3/5 |
ohrožení přecházejícího chodce při odbočování mimo silnici, při vjíždění na silnici nebo při otáčení a couvání | 4/5 |
při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu | 4/4 |
nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě | 4/4 |
překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení bezpečnostní přestávky | 4/4 |
řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění | 7/4 |
porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás |
2/4 |
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec | 3/3 |
nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit | 3/3 |
překročení hmotnosti při kontrolním vážení vozidla | 3/3 |
řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče | 5/3 |
porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu | 2/3 |
neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil | 2/2 |
překročení nejvyšší dovolené rychlosti o více než 5 km/h a méně než 20 km/h v obci nebo o více než 10 km/h a méně než 30 km/h mimo obec | 2/2 |
držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla | 3/2 |
řízení motorového vozidla bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti | 5/0 |
řízení vozidla, které není v registru silničních vozidel nebo má jinou než přidělenou registrační značku | 4/0 |
řízení vozidla po požití alkoholu, je-li jeho obsah v těle řidiče nižší nebo rocen 0,3 promile | 3/0 |
nedovolená jízda po tramvajovém pásu | 2/0 |
neoprávněné užití dálnice nebo vyhrazeného jízdního pruhu | 1/0 |
porušení ustanovení o osvětlení vozidla (nesvícení) |
1/0 |
neoprávněné užití výstražného světla modré nebo oranžové barvy (neoprávněné použití majáku) |
1/0 |
porušení zákazové nebo příkazové značky (vyjma zákazu překročení povolené rychlosti, zákazu předjíždění nebo zákazu zastavení a stání) | 1/0 |
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.