Legenda: B - běžné | P - přednostní | E - expirované | Ko - K odeslání
Jméno | B | P | E | Ko |
---|---|---|---|---|
Ing. Tomáš Heczko (daňová poradna) | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUDr. Dana Hlubučková (insolvence) | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUDr. Eva Janečková (prac. právo) | 0 | 7 | 0 | 0 |
Mgr. Dana Fusková (soc. pracovník) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mgr. Eva Gregorová (exekuce, správní pr.) | 0 | 1 | 0 | 2 |
Mgr. Hana Wernerová (právník) | 3 | 5 | 0 | 0 |
Mgr. Iva Černá Lambová | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mgr. J. Polesný (obč., obchod. právo) | 0 | 8 | 0 | 0 |
Mgr. Jana Majdanová | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mgr. Lucia Říhová (trestní právo) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mgr. Lukáš Mohyla (právník) | 2 | 2 | 0 | 5 |
Mgr. Michaela Veselá | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mgr. Šárka Ocelíková (právník) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mgr. Vlaďka Šťastná (soc. prac.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 7 | 24 | 0 | 7 |
Dnešní dotazy: 0
Nepřidělené dotazy: 0